品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 7200 | 邯钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 6700-6750 | 邯钢 | ↓-100 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 7200 | 鞍钢/本钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 6850-6900 | 鞍钢/本钢 | ↓-130 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 6850-6900 | 鞍钢/本钢 | ↓-130 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 6850-6900 | 鞍钢/本钢 | ↓-130 | 过磅 |
(来源:互联网)