品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8mm*1250*C | Q235 | 6100-6200 | 太钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 2.0mm*1500*C | Q235 | 6000-6100 | 通钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 5700-5950 | 唐钢 | ↓-100 | 过磅 | |
热轧板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 5700-6050 | 通钢 | ↓-100 | 过磅 | 部分商家低报5850 |
热轧板卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 5400-5430 | 唐钢 | ↓-50 | 过磅 | 7.5货少,报5780 |
热轧板卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 5780-5850 | 唐钢 | - | 过磅 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5mm*1500*C | Q345 | 5800-5950 | 唐钢 | ↓-50 | 过磅 | 趋高 |
热轧板卷 | 11.75mm*1800*C | Q235 | 5950-6000 | 首钢 | ↓-100 | 过磅 | 2米宽卷6350 |
(来源:互联网)