品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 5700 | 邯钢 | ↓-100 | 过磅 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 5550 | 邯钢 | ↓-100 | 过磅 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 5350-5400 | 邯钢 | ↓-100 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 5350-5400 | 邯钢 | ↓-100 | 过磅 | |
热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 5400 | 邯钢 | ↓-150 | 过磅 | |
热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 5350-5400 | 天铁 | ↓-100 | 过磅 |
(来源:互联网)