您当前位置:首页 > 资讯 > 行业资讯 > 本周资金净流入前十行业机械居首

本周资金净流入前十行业机械居首

时间:2009/9/27 9:29:00五金机械网点击率:51 字号:
[摘要]  股票名称 所属行业 主力买入 主力卖出 主力净买 占流通盘比率  中国中冶 工程建筑业 941308.16 888461.51 52846.66 2.99%  特变电工 输配电及控制设备制造业 4

  股票名称 所属行业 主力买入 主力卖出 主力净买 占流通盘比率
  中国中冶 工程建筑业 941308.16 888461.51 52846.66 2.99%
  特变电工 输配电及控制设备制造业 460311.11 431565.03 28746.08 0.73%
  苏宁电器 零售业 211995.96 186135.31 25860.65 0.50%
  中国联通 通信服务业 335438.73 309661.03 25777.70 0.18%
   华夏银行 银行业 159512.41 148763.29 10749.12 0.28%
  威孚高科 交通运输设备制造业 83187.45 72676.88 10510.57 2.54%
  海信电器 日用电子器具制造业 70532.80 60179.91 10352.89 1.48%
  东方电气 输配电及控制设备制造业 161564.81 152282.15 9282.65 0.40%
  海通集团 食品加工业 66938.01 58712.18 8225.83 2.63%
   格力电器 日用电器制造业 141342.04 133124.32 8217.71 0.19%
  本周资金净流入前十行业
  资料来源:大智慧SuperView
   主力买入 主力卖出 主力净买
  电器机械及器材制造业 2378073.25 2309941.64 68131.61
  普通机械制造业 422597.81 410382.43 12215.37
  黑色金属矿采选业 85627.00 80741.66 4885.34
  饮料制造业 821762.87 818450.80 3312.07
  医药制造业 2053024.98 2050220.89 2804.09
  公路运输业 30592.31 28122.68 2469.63
  采掘服务业 58485.70 56081.87 2403.83
   装修装饰业 30298.31 27917.11 2381.20
  保险业 982557.48 980526.15 2031.32
  橡胶制造业 179044.49 177583.15 1461.34
  数据截止日期2009年09月25日 单位(万元)

 

(来源:互联网)

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品