资金流入占成交额比重前十
名称 收盘价(元) 净额(万元) 净流入资金占总成交额比例 涨跌幅
中国软件 19.43 2394.79 49.10 10.02
ST珠江 4.63 276.69 48.30 4.99
莲花味精 4.88 4349.88 29.00 9.91
维维股份 5.78 7583.90 27.50 10.10
ST中源 9.25 2392.05 26.20 4.99
*ST中华A 5.82 137.54 26.20 5.05
北辰实业 4.04 1084.94 25.60 -0.74
上海电气 7.49 1314.28 23.70 -0.13
ST银广夏 4.62 348.20 22.50 5.00
航空动力 26.61 1482.89 21.90 1.76
两市资金流入前十
名称 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 涨跌幅(%)
丰乐种业 32891.75 22549.77 10341.98 10.02
维维股份 13127.05 5543.14 7583.90 10.10
中国一重 52354.65 45130.52 7224.13 3.09
中国联通 26564.57 19352.47 7212.10 0.59
铜陵有色 30162.32 24691.35 5470.97 5.50
莲花味精 9149.74 4799.86 4349.88 9.91
长城开发 26365.76 22340.80 4024.96 6.98
青岛海尔 17288.35 13434.26 3854.09 2.44
莱宝高科 17999.03 14221.86 3777.17 3.18
天虹商场 12635.57 8940.00 3695.56 1.60
6月3日,A股市场冲高回落,上证指数收于2552.66点,下跌0.73%;深成指收于10118.04点,下跌0.69%。成交量方面,当天沪市总成交744.62亿元,深市成交740.51亿元,两市合计成交1485.13亿元。
从资金来看,深市的主力资金呈现流入状态。据大智慧统计,周四沪市A股资金净流入4.71亿元,沪市B股资金净流入12.17万元,深市A股资金净流入32.06亿元,深市B股资金净流入1001.38万元,两市资金合计净流入36.87亿元。
在众多行业板块之中,医药、机械和计算机行业资金流入情况最为明显。其中,医药行业资金净流入金额最多,达到10.56亿元。另外,机械和计算机行业资金净流入金额也分别达到4.97亿元和2.08亿元。
同时,煤炭石油和工程建筑行业周四呈现资金流出状态,净流出资金金额分别为0.96亿元和0.82亿元。
(来源:互联网)