实时行情截至:2010-12-24
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入净值(万元) | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 贡献最大个股 |
---|---|---|---|---|---|
机械行业 | -2.41% | -242980.6 | 15.54% | 0.32% | 中国南车 |
基础化工业 | -1.96% | -177407.23 | 12.75% | 0.24% | 南玻A |
医药生物 | -2.26% | -174789.88 | 16.52% | 0.21% | 康美药业 |
有色金属行业 | -2.11% | -169604.62 | 13.79% | 0.23% | 山东黄金 |
交运设备行业 | -2.7% | -156800.81 | 19.82% | 0.24% | 上海汽车 |
食品饮料行业 | -1.75% | -123009.89 | 15.73% | 0.15% | 五粮液 |
电力设备行业 | -2.48% | -115321.71 | 19.14% | 0.28% | 金风科技 |
能源行业 | -2.25% | -112045.3 | 14.38% | 0.11% | 西山煤电 |
建筑和工程 | -2.81% | -101174.56 | 17.36% | 0.24% | 葛洲坝 |
电子元器件行业 | -2.16% | -100858.79 | 8.38% | 0.21% | 佛山照明 |
计算机行业 | -1.87% | -94769.32 | 18.25% | 0.31% | 同方股份 |
通信及通信设备 | -2.59% | -81559.41 | 13.9% | 0.21% | 中国卫星 |
电力、煤气及水等公用事业 | -2.01% | -80710.26 | 17.57% | 0.16% | 国电电力 |
综合类 | -1.81% | -80321.54 | 19.57% | 0.28% | 综艺股份 |
批发和零售贸易 | -1.13% | -78970.54 | 12.74% | 0.15% | 五矿发展 |
(来源:互联网)